複数サイト統合表示モード
順位 | 合計 | AM | II | WC | EV | LS | IS | DI | PW | SS | 白W | IC | SC | BM | 西W | WW | WH | SW | BW | BL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通 | 螺旋迷宮 | 1 | -512 | ** | ** | ** | -31 | -33 | -42 | -32 | -34 | -32 | -27 | -34 | -30 | -32 | -32 | -33 | -27 | -30 | -29 | -34 | |
通 | てばさ〜き | 2 | -445 | ** | ** | ** | -25 | -33 | -35 | -25 | -30 | -29 | -26 | -30 | -23 | -30 | -28 | -29 | -20 | -26 | -28 | -28 | |
通 | T-MZ | 3 | -389 | ** | -14 | ** | -22 | -25 | -27 | -22 | -24 | -24 | -21 | -24 | -22 | -23 | -23 | -24 | -20 | -24 | -25 | -25 | |
Na | T-MZ | 4 | -354 | ** | ** | ** | -21 | -25 | -29 | -20 | -22 | -23 | -20 | -22 | -20 | -22 | -21 | -22 | -20 | -20 | -22 | -25 | |
順位 | 合計 | AM | II | WC | EV | LS | IS | DI | PW | SS | 白W | IC | SC | BM | 西W | WW | WH | SW | BW | BL |
取得元一覧
サイト名(クラブ) | 取得元アドレス | 取得結果 | |
---|---|---|---|
Na | Naturalコースレコード | http://tmz.skr.jp/kumikyoku/pcrm/kumikyoku_natural/export.cgi | OK |
通 | 通常コースレコード | http://tmz.skr.jp/kumikyoku/pcrm/kumikyoku/export.cgi | 200 OK |
パンヤ コースレコードマネージャ(PCRM) ver.1.21 ©2006-2013, T-MZ.
©2004 Ntreev Soft Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Exclusive License ©2004 HanbitSoft, Inc., All rights reserved.
©2004 Gamepot Inc., All rights reserved.