複数サイト統合表示モード
| 順位 | 合計 | II | WC | EV | LS | IS | DI | PW | SS | 白W | IC | SC | BM | 西W | WW | WH | SW | BW | BL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | あゆちゃ♪ | 1 | -635 | -33 | -37 | -36 | -39 | -40 | -36 | -38 | -35 | -34 | -36 | -32 | -36 | -33 | -35 | -24 | -36 | -37 | -38 | |
![]() | 螺旋迷宮 | 2 | -512 | ** | ** | -31 | -33 | -42 | -32 | -34 | -32 | -27 | -34 | -30 | -32 | -32 | -33 | -27 | -30 | -29 | -34 | |
![]() | 3 | -483 | ** | ** | -31 | -33 | -38 | -28 | -33 | -29 | -29 | -30 | -23 | -33 | -32 | -31 | -20 | -29 | -32 | -32 | ||
![]() | tseki07 | 4 | -477 | ** | ** | -29 | -34 | -37 | -29 | -31 | -30 | -27 | -33 | -27 | -30 | -29 | -28 | -24 | -27 | -31 | -31 | |
![]() | フィン | 5 | -445 | ** | ** | -27 | -30 | -37 | -26 | -30 | -31 | -25 | -30 | -23 | -29 | -27 | -26 | -19 | -26 | -29 | -30 | |
![]() | てばさ〜き | 5 | -445 | ** | ** | -25 | -33 | -35 | -25 | -30 | -29 | -26 | -30 | -23 | -30 | -28 | -29 | -20 | -26 | -28 | -28 | |
![]() | かんかる | 7 | -438 | -21 | -31 | -24 | -28 | -32 | -23 | -24 | -24 | -22 | -24 | -17 | -26 | -25 | -26 | -17 | -23 | -25 | -26 | |
![]() | じぇしか☆ | 8 | -430 | -20 | -26 | -23 | -32 | -33 | -21 | -26 | -25 | -24 | -24 | -16 | -22 | -25 | -24 | -18 | -22 | -23 | -26 | |
![]() | 8181斗星 | 9 | -417 | ** | ** | -22 | -30 | -36 | -27 | -27 | -29 | -24 | -28 | -24 | -25 | -25 | -27 | -22 | -23 | -23 | -25 | |
![]() | はるとも | 10 | -416 | ** | -17 | -23 | -29 | -31 | -24 | -26 | -28 | -24 | -25 | -21 | -26 | -24 | -27 | -18 | -24 | -24 | -25 | |
| 順位 | 合計 | II | WC | EV | LS | IS | DI | PW | SS | 白W | IC | SC | BM | 西W | WW | WH | SW | BW | BL | |||
![]() | 希美&よし | 11 | -409 | ** | -18 | -23 | -29 | -34 | -22 | -25 | -27 | -23 | -27 | -19 | -25 | -25 | -25 | -16 | -21 | -25 | -25 | |
![]() | ケンタロウ3 | 12 | -400 | ** | -25 | -23 | -26 | -32 | -22 | -24 | -23 | -24 | -24 | -17 | -23 | -24 | -22 | -18 | -24 | -23 | -26 | |
![]() | T-MZ | 13 | -389 | -14 | ** | -22 | -25 | -27 | -22 | -24 | -24 | -21 | -24 | -22 | -23 | -23 | -24 | -20 | -24 | -25 | -25 | |
![]() | yokat | 14 | -382 | ** | -21 | -22 | -26 | -30 | -20 | -25 | -24 | -21 | -24 | -17 | -24 | -22 | -20 | -18 | -22 | -21 | -25 | |
![]() | えびあん | 15 | -374 | ** | ** | -21 | -28 | -32 | -19 | -25 | -24 | -21 | -26 | -20 | -23 | -26 | -26 | -14 | -21 | -23 | -25 | |
![]() | alice.q | 16 | -372 | ** | ** | -26 | -26 | -36 | -22 | -27 | -27 | -21 | -27 | -13 | -24 | -23 | -16 | -13 | -21 | -23 | -27 | |
![]() | -流音- | 17 | -368 | ** | ** | -22 | -27 | -32 | -20 | -28 | -21 | -20 | -23 | -19 | -24 | -24 | -21 | -17 | -22 | -23 | -25 | |
![]() | てんるー | 18 | -366 | ** | ** | -22 | -26 | -33 | -22 | -24 | -25 | -22 | -26 | -18 | -23 | -22 | -23 | -12 | -22 | -23 | -23 | |
![]() | ボツノリ | 18 | -366 | -18 | -27 | -19 | -24 | -27 | -16 | -24 | -22 | -20 | -23 | -16 | -19 | -22 | -20 | -16 | -17 | -18 | -18 | |
![]() | A.MIYAZATO | 20 | -358 | ** | ** | -22 | -24 | -29 | -21 | -24 | -24 | -21 | -24 | -19 | -21 | -23 | -20 | -18 | -21 | -22 | -25 | |
| 順位 | 合計 | II | WC | EV | LS | IS | DI | PW | SS | 白W | IC | SC | BM | 西W | WW | WH | SW | BW | BL | |||
![]() | つらら | 21 | -334 | ** | ** | -21 | -24 | -28 | -18 | -24 | -24 | -20 | -22 | -14 | -20 | -23 | -17 | -13 | -24 | -20 | -22 | |
![]() | 勝利 | 22 | -305 | -12 | -10 | -16 | -21 | -26 | -12 | -21 | -19 | -17 | -22 | -11 | -16 | -21 | -17 | -10 | -19 | -15 | -20 | |
![]() | DingDing | 23 | -274 | ** | -17 | -16 | -23 | -25 | -9 | -20 | -18 | -15 | -13 | -13 | -18 | -19 | -12 | -14 | -11 | -12 | -19 | |
![]() | 親分 | 24 | -184 | ** | ** | -13 | -16 | -17 | ** | -21 | -20 | -15 | -15 | ** | -10 | -21 | 13 | -10 | -15 | -8 | -16 | |
![]() | おぺらお | 25 | -95 | ** | ** | ** | -11 | -14 | -7 | -13 | ** | -5 | -16 | ** | ** | -15 | -6 | ** | ** | ** | -8 | |
| 順位 | 合計 | II | WC | EV | LS | IS | DI | PW | SS | 白W | IC | SC | BM | 西W | WW | WH | SW | BW | BL |
取得元一覧
| サイト名(クラブ) | 取得元アドレス | 取得結果 | |
|---|---|---|---|
![]() | 組曲 | http://tmz.skr.jp/kumikyoku/pcrm/kumikyoku/export.cgi | OK |
![]() | トマが出ないの組 | http://tmz.skr.jp/pangya/pcrm/tmd/export.cgi | 200 OK |
パンヤ コースレコードマネージャ(PCRM) ver.1.20 ©2006-2012, T-MZ.
©2004 Ntreev Soft Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Exclusive License ©2004 HanbitSoft, Inc., All rights reserved.
©2004 Gamepot Inc., All rights reserved.